●入・通院慰謝料(単位:万円) (隔日通院の場合 任意保険規準)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | 25.2 |
50.4 |
75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 170.2 | 177.6 | 184.0 | 189.0 | 192.8 | 196.6 | |
| 1月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.6 | 104.8 | 120.8 | 135.0 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 174.0 | 180.0 | 186.6 | 191.4 | 195.4 | 199.2 |
| 2月 | 25.2 | 50.4 | 73.0 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.6 | 162.6 | 171.4 | 176.4 | 182.6 | 189.0 | 194.0 | 198.0 | 201.8 |
| 3月 | 37.8 | 60.4 | 82.0 | 102.0 | 118.6 | 133.4 | 146.4 | 157.6 | 166.4 | 173.8 | 179.0 | 185.0 | 191.6 | 196.6 | 200.6 | 204.4 |
| 4月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.4 | 161.4 | 168.8 | 176.4 | 181.4 | 187.6 | 194.2 | 199.2 | 203.2 | 207.0 |
| 5月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 130.0 | 143.6 | 155.2 | 163.8 | 171.4 | 178.8 | 184.0 | 190.2 |
196.8 |
201.8 | 205.8 | 209.6 |
| 6月 | 64.2 | 83.2 | 102.0 | 119.8 | 135.0 | 147.4 | 157.6 | 166.4 | 173.8 | 181.4 | 186.6 | 192.8 | 199.4 | 204.4 | 208.4 | |
| 7月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.8 | 138.8 | 149.8 | 160.2 | 168.8 | 176.4 | 184.0 | 189.2 | 195.4 | 202.0 | 207.0 | ||
| 8月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.4 | 179.0 | 186.6 | 191.8 | 198.0 | 204.6 | |||
| 9月 | 82.0 | 99.6 | 116.0 | 131.0 | 143.8 | 154.8 | 165.2 | 174.0 | 181.6 | 189.2 | 194.4 | 200.6 | ||||
| 10月 | 87.0 | 103.4 | 118.4 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.8 | 176.6 | 184.2 | 191.8 | 197.0 | |||||
| 11月 | 90.8 | 105.8 | 121.0 | 136.0 | 148.8 | 160.0 | 170.4 | 179.2 | 186.8 | 194.4 | ||||||
| 12月 | 93.2 | 108.4 | 123.4 | 138.6 | 151.4 | 162.6 | 173.0 | 181.8 | 189.4 | |||||||
| 13月 | 95.8 | 110.8 | 126.0 | 141.2 | 154.0 | 165.2 | 175.6 | 184.4 | ||||||||
| 14月 | 98.2 | 113.4 | 128.6 | 143.8 | 156.6 | 167.8 | 178.2 | |||||||||
| 15月 | 100.8 | 116.0 | 131.2 | 146.4 | 159.2 | 170.4 |
1.入院のみの場合は入院期間に相当する額(例えば1月で完治したならば25.2万円)
2.通院のみの場合は通院期間に相当する額(例えば3月で完治したならば37.8万円)
3.入院と通院両方があった場合は該当する月が交差する箇所の額(例えば入院1月で通院3月の場合は60.4万円)
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
