交通事故の慰謝料の基準では、最も高いとされている弁護士会基準です。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 306 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 |
335 |
340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
1.傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として上記の表を使用する。
2.通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。
3.被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、前期の金額を増額することがある。
なお、入院待機中の期間およびギプス固定中等、安静を要する自宅療養期間は入院期間とみなすことがある。
4.傷害の部位、程度によっては上記の表の金額を20%~30%程度増額する場合がある。
5.生死の危険、麻酔無しで手術を行ない、苦痛を蒙ったとき。手術を何度も繰り返したとき。増額を考慮する。
6.いわゆる「むちうち症」(頚椎捻挫)で他覚症状がない場合は、別の表を参照する。
この場合、慰謝料算定の通院期間はその期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とする。
□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。
□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。
□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑
□料 金
トップページに戻ります。
☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358
e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.
