« 収入の確定基準(自賠責保険) | メイン | This is website for traffic accident (only for victim) »

交通事故 後遺障害,賃金センサス(全年齢・年齢別)

賃金センサス(全年齢・年齢別)

1.全年齢平均給与月額

男子 415,400  女子  275,100 

2.年齢別平均給与額(平均月額)

 年齢 男子  女子  年齢  男子  女子 
18 187,400  169,600  44  482,000  298,800 
19  199,800 175,800  45  485,600  296,500 
20  219,800  193,800  46  489,300  294,300
21  239,800 211,900 47  492,900   292,000
22  259,800  230,000  48  495,500  291,800 
23  272,800  238,700  49  498,100  291,700
24  285,900  247,400  50  500,700  291,600 
25  298,900  256,000  51  503,300  291,400 
26  312,000  264,700  52  505,800  291,300 
27  325,000  273,400  53  500,700  288,500 
28  337,300  278,800  54  495,500  285,600 
29  349,600  284,100  55  490,300  282,800 
30  361,800  289,400  56  485,200  280,000 
31  374,100  294,700  57  480,000  277,200 
32  386,400  300,100  58  455,400  269,000 
33  398,000  301,900  59  430,900  260,900 
34  409,600  303,700  60  406,300  252,700 
35  421,300  305,500  61  381,700  244,500 
36  432,900  307,300  62  357,200  236,400 
37  444,500  309,100  63  350,100  236,400 
38  450,500  307,900  64  343,000  236,400 
39  456,600  306,800  65  336,000  236,500 
40  462,600  305,600  66  328,900  236,500 
41  468,600  304,500  67  321,800  236,500 
42  474,700  303,300  68~  314,800  236,500 
43  478,300  301,000   *  *  *

□神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、新潟県の後遺障害で保険金請求にお悩みの方、無料相談実施中です。

□交通事故 被害者のクライアント様からいただいたeメールを 相談者の声 コーナーに記載しております。ご覧ください。

□ワンポイント無料 交通事故 相談 実施中
↑質問する前にここをクリックして説明をご覧ください。↑

□料 金


トップページに戻ります。

☆交通事故 後遺障害 保険金 曽原進行政書士☆

電話045(719)4351 携帯電話080(5430)3358

e-mail sohara-office@jupiter.ocn.ne.jp
Copyright © 2007 曽原進 行政書士事務所 . All rights reserved.


交通事故の悩みから脱出しましょう
交通事故 慰謝料 後遺障害 保険金 曽原進行政書士